Испытание устройств АВР в Москве и МО



Требуется провести испытание электрики?
Оставьте заявку и наш инженер проконсультирует вас по всем вопросам

Как часто надо проводить испытание?
Какая гарантия, что этот протокол примут проверяющие органы?
Если у проверяющих органов возникнет вопрос, то просто передайте им наш номер телефона и мы поможем пройти проверку.
Как проходит процедура испытания?
Сколько по времени занимает сделать отчёт?
| Услуги | Единица измерения | Стоимость за единицу, руб. |
|---|---|---|
| ПРОВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ РАБОТ С ОФОРМЛЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОТЧЕТА ДО 1000В | ||
| Приемосдаточные испытания. | Комплекс работ | от 15 000 |
| Эксплуатационные испытания. | Комплекс работ | от 15 000 |
| Для целей сертификации | Комплекс работ | от 14 000 |
| ПРОВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ РАБОТ С ОФОРМЛЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОТЧЕТА | ||
| ОТ 1000В ДО 750КВ | ||
| Приемосдаточные испытания. | Комплекс работ | от 20 000 |
| Эксплуатационные испытания. | Комплекс работ | от 20 000 |
| Для целей сертификации | Комплекс работ | от 12 000 |
| Составление однолинейных схем | шт. | от 3 000 |
| Составление паспорта заземляющего устройства | шт. | от 10 000 |
| Протоколы и паспорта | ||
| Протокол (заземления, изоляции) | шт. | 3000 |
| Паспорт заземления | шт. | 6000 |
| Протокол молниезащиты | шт. | 5000 |
| Паспорт молниезащиты | шт. | 10000 |
| Тепловизионная съемка щитка + отчет | шт. | 10000 |
| Проверка автоматических выключателей (от 1000 ампер) | Комплекс работ | 8000 |
| Контроль качества энергии | Комплекс работ | 15000 |
| Кол-во щитков | Кол-во автоматов | Кол-во линий | Стоимость испытаний и подготовка отчёта |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 20 | 9000 |
| 2 | 20 | 40 | 10500 |
| 3 | 30 | 60 | 12000 |
| 4 | 40 | 80 | 13500 |
| 5 | 50 | 100 | 15000 |
| 6 | 60 | 120 | 16500 |
| 7 | 70 | 140 | 18000 |
| 8 | 80 | 160 | 19500 |
| 9 | 90 | 180 | 21000 |
| 10 | 100 | 200 | 23000 |
| 11 | 110 | 220 | 25000 |
| 12 | 120 | 240 | 27000 |
| 13 | 130 | 260 | 29000 |
| 14 | 140 | 280 | 31000 |
| 15 | 150 | 300 | 33000 |
| 16 | 160 | 320 | 35000 |
| 17 | 170 | 340 | 37000 |
| 18 | 180 | 360 | 39000 |
| 19 | 190 | 380 | 41000 |
| 20 | 200 | 400 | 45000 |
| 21 | 210 | 420 | 49000 |
| 22 | 220 | 440 | 53000 |
| 23 | 230 | 460 | 57000 |
| 24 | 240 | 480 | 61000 |
| 25 | 250 | 500 | 65000 |
| 26 | 260 | 520 | 69000 |
| 27 | 270 | 540 | 73000 |
| 28 | 280 | 560 | 77000 |
| 29 | 290 | 580 | 81000 |
| 30 | 300 | 600 | 85000 |
Проверка автоматического резервного питания (АВР) играет важную роль при аварийном отключении основного питания для обеспечения непрерывной работы электросети. Она особенно важна для объектов с высокой надежностью. Чтобы убедиться в исправности и готовности АВР, проводятся периодические проверки.
Проверка АВР осуществляется путем отключения основного источника питания и включения резервного питания. Затем проверяется работа автоматики – измеряется напряжение на линии потребителей после их отключения от основного источника, а также контролируется фазировка резервного источника. Важно, чтобы система переключила источники питания и об этом сообщила.
Далее проводится проверка срабатывания системы и напряжения в системе. Для этого постепенно уменьшается напряжение с помощью специального прибора, пока не сработает защитная система. Также измеряется каждая фаза, чтобы убедиться в исправности системы и безопасности работы оборудования.
После проведения проверки АВР необходимо составить протокол с результатами. В нем указывается место установки и маркировка оборудования, частота включения автоматики, типы контакторов и реле, фактическое напряжение, задержка включения и время переключения на резервное питание.
Протокол проверки АВР является важным документом, который помогает обеспечить безопасную работу электроустановок. В нем содержится информация о состоянии оборудования, заказчике работ и условиях выполнения, а также может включать рекомендации по техническому обслуживанию. Данные о климатических условиях также могут быть полезны для дальнейшего использования оборудования и предотвращения поломок.

